

0 ARTICOLI
Possiedi un account? Effettua il login
DATI TECNICI
Volume riscaldabile | m3 | 570 |
Rendimento termico | % | > 90 |
Potenza massima | kW | 24 |
Consumo nominale | Kg/h | 1,5 |
Dimensioni LxPxH | cm | 90x81x126 |
Capienza serbatoio | Kg | 100 |
Peso | Kg | 320 |
Caratteristiche |
|
---|---|
Rivestimento Esterno | Acciaio |
Interno | Ghisa |
Cassetto Cenere | Estraibile |
Cronotermostato | 2 accensioni giornaliere e settimanali |
Garanzia (Anni) | 2 |
Dati tecnici e dimensioni |
|
Potenza Utile (kw) | 24 |
Volume Riscaldabile (m³) | 570 |
L x P x H (cm) | L 90 x P 81 x H 126 / 320 kg |
Capacità Serbatoio (kg) | 100 |